Un volo tandem dalla montagna locale di Bressanone – la Plose – inizia con la salita all’area di lancio ad un’altitudine di circa 2.050 metri
per saperne di più
per saperne di più
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
PHPSESSID | 2 | Uso interno del server per identificare la sessione utente | Sessione |
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
_icl_current_language | 1 | Determina la lingua del browser per visualizzare la pagina web in questa lingua | 24 ore |
_icl_visitor_lang_js | 1 | Determina la lingua del browser (tramite JavaScript) per visualizzare la pagina web in questa lingua | 24 ore |
resolution | 1 | Larghezza del monitor e relazione tra i pixel fisici e quelli indipendenti dal dispositivo per una visualizzazione ottimale del sito internet | Sessione |
wordpress_ | 2 | Identificazione dell'utente WordPress registrato | Sessione |
wordpress_logged_in | 2 | Identificazione dell'utente WordPress registrato | Sessione |
wp-settings- | 2 | Informazioni WordPress circa la sessione attuale | 1 anno |
wp-settings-time- | 2 | Informazioni WordPress circa la sessione attuale | 1 anno |
wordpress_test_cookie | 2 | Test cookie di WordPress per determinare se è possibile usare cookie | Sessione |
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
_ga | 3 | Google Analytics utilizza i cookie per aiutarci ad analizzare come voi utilizzate questo sito. Utilizziamo queste informazioni per creare report e per migliorare il sito. I cookies raccolgono informazioni in forma anonima, per esempio, il numero di visite al sito, come i visitatori raggiungono il sito e quali pagine hanno visitato. | 2 anni |
_gat | 3 | Questo cookie viene utilizzato da Google Analytics per rallentare il livello di richieste. | 10 minuti |
__utma | 3 | Questo cookie contiene le informazioni su quando l'utente ha visitato la pagina per la prima volta, quante volte l'ha visitata, e quando l'ha aperta l'ultima volta. | 2 anni |
__utmb | 3 | Questo cookie contiene un "time stamp" per determinare quando l'utente lascia il sito. Insieme a __utmc, questo cookie può dare informazioni su quanto tempo un utente rimane su una pagina. | 30 minuti |
__utmc | 3 | Questo cookie contiene un "time stamp" per determinare quando l'utente lascia il sito. Insieme a __utmb, questo cookie può dare informazioni su quanto tempo un utente rimane su una pagina. | Sessione |
__utmt | 3 | Questo cookie viene utilizzato da Google Analytics per rallentare il livello di richieste. | 10 minuti |
__utmv | 3 | Questo cookie è inteso per contenuti individuali; può essere scelto liberamente e di conseguenza viene utilizzato per controllare le analisi definite dall'utente. | 2 anni |
__utmz | 3 | Questo cookie contiene informazioni da dove arriva l'utente prima di aprire la pagina analizzata. Qui, per esempio, si possono salvare informazioni sui motori di ricerca ed i termini di ricerca inseriti, oppure in quale parte del mondo si trova l'indirizzo IP corrispondente. | 6 mesi |
_dc_gtm_ | 3 | Google Analytics Tracking tramite il Google Tag Manager. Google Analytics utilizza i cookie per aiutarci ad analizzare come voi utilizzate questo sito. Utilizziamo queste informazioni per creare report e per migliorare il sito. | 10 minuti |
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
CONSENT | 2 | 20 anni | |
VISITOR_INFO1_LIVE | 2 | 6 mesi | |
YSC | 2 | Viene cancellata alla successiva apertura della pagina. | temporanea |
PREF | 2 | 9 mesi |
Scriveteci per avere ulteriori informazioni.